| Temperatura: | 26.6°C | Punt de Rosada: | 19.0°C |
| Humitat: | 63% | Sensaciķ Tčrmica: | 26.6°C |
| Velocitat del Vent: | SSE de 3.2 km/hr | Index THW: | 27.6°C |
| Barometre: | 1012.0 hPa - Steady | Index de Calor: | 27.6°C |
| Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 0.0 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 209.4 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/hr |
Predicciķ del temps: Increasing clouds with little temperature change.
Fase de la Lluna: Waning Crescent
Sortida de Sol: 5:22 Posta de Sol: 18:19
| This Site Powered by: |
|
DVS